國際交流學院 (留學生辦公室)
2020學年度-2021學年度上海市政府獎學金
確認名單公示
根據《上海市政府獎學金管理規定》和《意昂平台來華留學生獎學金管理辦法》,經2020年5月3日和2020年6月13日網上公示反映🧖🏿♂️,確定評選26名國際學生享受上海市政府獎學金的資助,具體名單如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 護照號碼 | 國籍 | 專業 | 獎學金類別 | 申請類別 |
1 | KARIMOV SHUKHRATJON | 男 | AA6164886 | 烏茲別克斯坦 | 廣播電視編導(紀錄片) | B類 | 本科 |
2 | SUKSOM KANYARAT | 女 | AB5206619 | 泰國 | 漢語國際教育 | A類 | 本科 |
3 | OVCHINNIKOVA EKATERINA | 女 | 754177121 | 俄羅斯 | 國際政治 | A類 | 本科 |
4 | GABDOLOV ASSET | 男 | N10173684 | 哈薩克斯坦 | 國際經濟與貿易 | B類 | 本科 |
5 | OUSAVANG MOUKTHIDA | 女 | P2062316 | 老撾 | 工商管理 | A類 | 本科 |
6 | TURKOVA ANASTASIIA | 女 | 657488001 | 俄羅斯 | 漢語國際教育 | B類 | 本科 |
7 | ASANBAEV RAATBEK | 男 | AC2546423 | 吉爾吉斯坦 | 國際法 | A類 | 碩研 |
8 | OROZBAEVA MEERIM | 女 | AC2606967 | 吉爾吉斯坦 | 國際法 | A類 | 碩研 |
9 | MOSTAFA HOSNY ABDELMOTALEB BASSANT | 女 | A20348049 | 埃及 | 國際政治與國際法治 | A類 | 碩研 |
10 | UBAIDULLAYEV SHAKIRZHAN | 男 | N11533884 | 哈薩克斯坦 | 國際經濟與貿易 | A類 | 本科 |
11 | UURTSAIKH MUNKHTSETSEG | 女 | E2453030 | 蒙古 | 國際政治與國際法治 | A類 | 碩研 |
12 | NAKAGGWA BRIDGET | 女 | B1664313 | 烏幹達 | 國際商務 | A類 | 碩研 |
13 | SKOVORODINA ELIZAVETA | 女 | 753853451 | 俄羅斯 | 國際政治與國際法治 | A類 | 碩研 |
14 | SHUKUROVA NAJIBA | 女 | C02725263 | 阿塞拜疆 | 國際政治 | A類 | 本科 |
15 | SUBKHANKULOVAKRISTINA | 女 | 762029233 | 俄羅斯 | 國際經濟與貿易 | A類 | 本科 |
16 | KHADAEV VITALII | 男 | 753950599 | 俄羅斯 | 國際經濟與貿易 | A類 | 本科 |
17 | PASHCHENKO DANIIL | 男 | 754282795 | 俄羅斯 | 法學 | A類 | 本科 |
18 | MAKEEVA AIARA | 女 | AC3217985 | 吉爾吉斯斯坦 | 國際經濟與貿易 | A類 | 本科 |
19 | VELYKANOVYCH IRYNA | 女 | FJ566738 | 烏克蘭 | 國際經濟與貿易 | A類 | 本科 |
20 | GANTULGA NARANBAT | 男 | E1749727 | 蒙古 | 漢語國際教育 | B類 | 本科 |
21 | ABDELRAHMAN HANAFI TAHA ELSAID AHMED | 男 | A19608843 | 埃及 | 國際經濟與貿易 | B類 | 本科 |
22 | BATSAIKHAN BILGUUN | 男 | E2811354 | 蒙古 | 工商管理 | B類 | 本科 |
23 | GORBACHEVA DARIA | 女 | 6785332 | 俄羅斯 | 漢語國際教育 | B類 | 本科 |
24 | OSEI SARAH OWUSUWAH | 女 | H2792981 | 加納 | 國際商務 | B類 | 碩研 |
25 | MAKSATULY ARYSTAN | 男 | N09962569 | 哈薩克斯坦 | 工商管理 | B類 | 本科 |
26 | 男 | F0179501 | 赤道幾內亞 | 經濟與金融 | B類 | 本科 |
特此公示🪪。